Multiparametarski fotometar HI 83200-2
Dolazi sa spremnikom podataka za 200 mjernih vrijednosti
Multiparametarski fotometar HI 83200-2
Multi-parameterski mjerač HI 83200-2 ispunjava sve uvjete kod analize vode. Uređaj je koncipiran za laboratorijsku kontrolu do 45 najvažnijih parametara u vodi. Ovaj fotometar može se koristiti sa baterijom (mobilno) kao i sa 230 V AC mrežnim naponom preko adaptera DC12V. Izaberite jednostavno mjernu supstancu na displayu fotometra i mjerač odabire automatski odgovarajuću valnu dužinu. Podaci dobiveni na mjernom uređaju mogu biti preneseni via USB-sučelja i opcionalnog softwarea (+ kabel) na kompjutor ili laptop i naknadno analizirani i arhivirani.
• veliki LCD-Display sa pozadinskim osvjetljenjem
• jedan uređaj za 45 parametara u vodi
• sa baterijom ili 12V-adapterom za korištenje na mrežnom naponu 230 V
• USB - sučelje
• funkcija memoriranja mjernih rezultata 
• mjerni sustav sa poklopcem za više sigurnosti
Opseg isporuke:
1 x Multi-Parametarski- Mjerač HI 83200-2, 2 x mjerna kiveta, 1 x baterija, 1 x 12V- adapter i uputstvo
Specifikacije
| Mjerna područja | molimo pogledajte u tablici na slijedećoj stranici | 
| Izvor svjetla | 4 Wolframske lampe sa uskim interferentnim pojasom  | 
| Detektor svjetla | 4 silicijske fotoćelije | 
| Spremnik podataka | 200 mjernih vrijednosti | 
| Samoisključivanje | Automatski nakon 10 min. bez aktivnosti | 
| Napajanje | 9V-blok-baterija PP3 | 
| Priključak na PC | USB-sučelje | 
| Radni uvjeti | max.50 °C, max. 95 % rH | 
| Veličina | 235 x 200 x110 mm | 
| Masa | 900 g | 
| TEST | Mjerno područje | Metoda | Br. reagensa | 
| Aluminij | do 1,00 mg/l | Aluminon | HI 93712-01 | 
| Alkaličnost | 0 do 500 mg/l | Kolorimetrijski | HI 93755-01 | 
| Amonijak (niski) | do 3,00 mg/l | prema Nessleru | HI 93700-01 | 
| Amonijak (srednji) | 0,00 do 10,00 mg/l | prema Nessleru | HI 93715-01 | 
| Brom | do 8,00 mg/l | DPD | HI 93716-01 | 
| Kalcij | 0 do 400 mg/l | Adaptacija Oxalate metode | HI 937521-01(50) | 
| Slobodni klor | do 2,50 mg/l | DPD | HI 93701-01 | 
| Ukupni klor | do 3,50 mg/l | DPD | HI 93711-01 | 
| Klor-dioksid | do 2,00 mg/l | Chlorphenol-crvena | HI 93738-01 | 
| Krom VI (visoki) | do 1000 µg/l | Diphenylcarbohydrazid | HI 93723-01 | 
| Krom VI (niski) | do 300 µg/l | Diphenylcarbohydrazid | HI 93749-01 | 
| Bojanje vode | do 500 PCU | Chloroplatinat | -------- | 
| Bakar (visoki) | do 5,00 mg/l | Bicinchoninat | HI 93702-01 | 
| Bakar (niski) | do 990 µg/l | Bicinchoninat | HI 95747-01 | 
| Cijanur-kiselina | do 80 mg/l | Mutnoća | HI 93722-01 | 
| Fluorid | do 2,00 mg/l | SPADNS | HI 93729-01 | 
| Tvrdoća-Ca | do 2,70 mg/l | Calmagit-Indikator | HI 93720-01 | 
| Tvrdoća-Mg | do 2,00 mg/l | EDTA kolorimetrijski | HI 93719-01 | 
| Hidracin | do 400 µg/l | p-Dimethylaminobenzaldehyd | HI 93704-01 | 
| Jod | do 12,5 mg/l | DPD | HI 93718-01 | 
| Željezo (visoko) | do 5,00 mg/l | Fenantrolin | HI 93721-01 | 
| Željezo (nisko) | do 400 µg/l | TPTZ | HI 93746-01 (50) | 
| Magnezij | 0 do 150 mg/l | Adaptacija Calmagit metode | HI 937520-01 | 
| Mangan (visoki) | do 20,0 mg/l | Oksidacija pomoću Periodata | HI 93709-01 | 
| Mangan (niski) | do 300 µg/l | PAN | HI 93748-01 (50) | 
| Molibden | do 40,0 mg/l | Adaptacija mercaptoacetic-kiselina metode | HI 93730-01 | 
| Nikel (visoki) | do 7,00 g/l | fotometrijski | HI 93726-01 | 
| Nikel (niski) | 0,000...1,000 mg/l | PAN | HI 93740-01 (50) | 
| Nitrat-dušik | do 30,0 mg/l | Cadmium redukcija | HI 93728-01 | 
| Nitrit (visoki) | do 150 mg/l | Željezni-sulfat | HI 93708-01 | 
| Nitrit-dušik (niski) | do 0,35 mg/l | EPA diazotiranje | HI 93707-01 | 
| Slobodni kisik | do 10,0 mg/l | Modificirana Winkler metoda | HI 93732-01 | 
| Ozon | 0,00 do 2,00 mg/l | DPD | HI 93757-01 | 
| pH | 5,9 do 8,5 pH | Fenolcrvena | HI 93710-01 | 
| Fosfat (visoki) | do 30,0 mg/l | Aminokiselinska-Metoda | HI 93717-01 | 
| Fosfat (niski) | do 2,50 mg/l | Ascorbinkiselinska-Metoda | HI 93713-01 | 
| Fosfor | do 15,0 mg/l | Aminokiselinska-Metoda | HI 93706-01 | 
| Kalij (visoki) | 20 do 200 mg/l | Mutnoća | HI 93750-01 | 
| Kalij (srednji) | 10 do 100 mg/l | Mutnoća | HI 93750-01 | 
| Kalij (niski) | 0,0 do 20,0 mg/l | Mutnoća | HI 93750-01 | 
| Silikat | do 2,00 mg/l | Heteropolyblue-Metoda | |
| Srebro | do 1,000 mg/l | Adaptacija PAN metode | HI 93737-01 (50) | 
| Sulfat | 0 do 150 mg/l | Barium klorid kristali | HI 93751-01 | 
| Cink | do 3,00 mg/l | Zincon | HI 93731-01 | 
Download
Za više informacija o proizvodu, pogledajte PDF opis.
Partneri <img title="Partner u EU" src="http://probus.hr/images/flags/en.gif" alt="English" width="16" height="11" border="



 
						


 Kivete za fotometre HI 731321
 Kivete za fotometre HI 731321 Kape za kivete HI 731325N
 Kape za kivete HI 731325N Maramice za čišćenje kiveta HI 731318
 Maramice za čišćenje kiveta HI 731318

