Multiparametarski fotometar HI 83208-2
• veliki LCD-Display sa pozadinskim osvjetljenjem
• jedan uređaj za 23 parametra u vodi
• automatski odabir valne dužine za relevantni parametar
• visoka točnost
• sa baterijom ili 12V-adapterom za korištenje na mrežnom naponu 230 V
• USB – sučelje
Multiparametarski fotometar HI 83208-2
Multiparametarski fotometar HI 83208-2 je koncipiran za analizu do 23  relevantna parametra u tehnološkoj pripremi i pročišćavanju vode. Optički sustav se sastoji od wolframske lampe i filtera sa uskim područjem što garantira točne i reproduktivne mjerne vrijednosti. Rukovanje instrumentom je vrlo jednostavno. Izaberite mjernu supstancu na displayu fotometra i mjerač odabire automatski odgovarajuću valnu dužinu. Podaci dobiveni na mjernom uređaju mogu biti preneseni via USB-sučelja i opcionalnog softwarea (+ kabel) na kompjutor ili laptop i naknadno analizirani i arhivirani. Fotometar se može koristiti sa baterijom (mobilno) kao i sa 230 V AC mrežnim naponom preko adaptera DC12V.
Opseg isporuke:
1 x Multi-Parametarski- Mjerač HI 83208-2, 2 x mjerna kiveta, 1 x baterija, 1 x 12V- adapter i uputstvo
Specifikacije
| Mjerna područja | molimo pogledajte u tablici na slijedećoj stranici | 
| Izvor svjetla | 4 Wolframske lampe sa uskim interferentnim pojasom  | 
| Detektor svjetla | 4 silicijske fotoćelije | 
| Spremnik podataka | 200 mjernih vrijednosti | 
| Samoisključivanje | Automatski nakon 10 min. bez aktivnosti | 
| Napajanje | 9V-blok-baterija PP3 | 
| Priključak na PC | USB-sučelje | 
| Radni uvjeti | max.50 °C, max. 95 % rH | 
| Veličina | 235 x 200 x110 mm | 
| Masa | 900 g | 
| TEST | Mjerno područje | Metoda | Br. reagensa | 
| Amonijak (niski) | do 3,00 mg/l | prema Nessleru | HI 93700-01 | 
| Amonijak (srednji) | 0,00 do 10,00 mg/l | prema Nessleru | HI 93715-01 | 
| Slobodni klor | do 2,50 mg/l | DPD | HI 93701-01 | 
| Ukupni klor | do 3,50 mg/l | DPD | HI 93711-01 | 
| Bakar (visoki) | do 5,00 mg/l | Bicinchoninat | HI 93702-01 | 
| Bakar (niski) | do 1000 µg/l | Bicinchoninat | HI 95747-01 | 
| Fluorid | do 2,00 mg/l | SPADNS | HI 93729-01 | 
| Željezo (visoko) | do 5,00 mg/l | Fenantrolin | HI 93721-01 | 
| Željezo (nisko) | do 400 µg/l | TPTZ | HI 93746-01 (50) | 
| Mangan (visoki) | do 20,0 mg/l | Oksidacija pomoću Periodata | HI 93709-01 | 
| Mangan (niski) | do 300 µg/l | PAN | HI 93748-01 (50) | 
| Molibden | do 40,0 mg/l | Adaptacija mercaptoacetic-kiselina metode | HI 93730-01 | 
| Nikel (visoki) | do 7,00 g/l | fotometrijski | HI 93726-01 | 
| Nikel (niski) | 0,000...1,000 mg/l | PAN | HI 93740-01 (50) | 
| Nitrat-dušik | do 30,0 mg/l | Cadmium redukcija | HI 93728-01 | 
| Slobodni kisik | do 10,0 mg/l | Modificirana Winkler metoda | HI 93732-01 | 
| pH | 5,9 do 8,5 pH | Fenolcrvena | HI 93710-01 | 
| Fosfat (visoki) | do 30,0 mg/l | Aminokiselinska-Metoda | HI 93717-01 | 
| Fosfat (niski) | do 2,50 mg/l | Ascorbinkiselinska-Metoda | HI 93713-01 | 
| Fosfor | do 15,0 mg/l | Aminokiselinska-Metoda | HI 93706-01 | 
| Silikat | do 2,00 mg/l | Heteropolyblue-Metoda | HI 93705-01 | 
| Srebro | do 1,000 mg/l | Adaptacija PAN metode | HI 93737-01 (50) | 
| Cink | do 3,00 mg/l | Zincon | HI 93731-01 | 
Download
Za više informacija o proizvodu, pogledajte PDF opis.



 
						




 Kivete za fotometre HI 731321
 Kivete za fotometre HI 731321 Kape za kivete HI 731325N
 Kape za kivete HI 731325N Maramice za čišćenje kiveta HI 731318
 Maramice za čišćenje kiveta HI 731318

