Vaga za mjerenje vlage BTS-110
Uređaj za utvrđivanje vlage materijala za mnoge materijale u industriji, agronomiji i prehrani, sa softvereom, RS-232C i USB priključkom
Vaga za mjerenje vlage BTS-110
Za primjenu u industriji i laboratoriju. Idealne za ispitivanje kvalitete. BTS vage mjere brzo i pouzdano vlagu u postocima, suhu materiju u miligramima. Dva halogenska kvarcna grijača sa po 100W su dugotrajni i garantiraju brzo i jednomjerno sušenje ispitnog objekta. Rukovanje vagom je vrlo jednostavno: potrebno je malu količinu uzorka staviti u uređaj, zatvoriti poklopac, pritisnuti tipku i na kraju očitati rezultat (vlagu materijala tj. količinu suhe materije). Pored specijalne primjene za analizu vlage uređaj je moguće koristiti i kao vrlo preciznu vagu u miligramima.
Opseg Isporuke:
1 x Vaga-vlagomjer BTS 110, 10 x ispitnih zdjelica, uputstvo
Specifikacije
| Model vage | BTS110 | 
| Područje vaganja | 0 ... 110 g | 
| Područje mjerenja vlage | 0 ... 100 % absolutne vlage 0 ... 100 % suhe tvari | 
| Maksimalna težina uzorka | 110 g | 
| Rezolucija | 0,01 % (vlage / suhe materije) 0,01 g (uporaba kao vaga) | 
| Linearitet | ±0,1 g / OIML klasa II | 
| Grijanje | 2 x halogenska grijača po 100 W | 
| Temperaturno područje | 50 ...+160 °C (podesivo u koracima od 1°C) | 
| Vrijeme sušenja | 2 min ... 9 h 59 min (podesivo u koracima od 1 s) | 
| Modusi sušenja | potpuno automatski, poluatomatski, manualno | 
| Praćenje procesa sušenja | na displeju | 
| Prikaz nakon sušenja | Vlaga [%] / gubitak težine suha tvar [%] ATRO / ostatak vrijeme / datum | 
| Broj mjesta u memoriji podataka | 160 (za pospremanje parametara za proces sušenja za određene materijale / krivulje) | 
| Displej | veliki grafički-LCD | 
| Napajanje | 220 V / 50 Hz | 
| Kućište | ABS | 
| Dimenzije | 185 x 290 x 170 mm | 
| PC-priključci | RS-232C USB, PS2 | 
| Masa | 2,8 kg | 



 
						

 
  

